AbsolutRealty International, Inc.
AbsolutRealty International, Inc.
Я много лет живу и работаю в Майами.
Я могу помочь Вам подобрать оптимальный вариант для покупки недвижимости в Майами и в ближайших городах, которые максимально популярны среди русскоговорящих покупателей, привыкших к определенному стандарту — Sunny Isles Beach, Aventura, Hallandale Beach, Miami Beach, Fisher Island.
Лучшие жилые комплексы — самая престижная недвижимость в Майами
Недвижимость на продажу и в аренду в Майами — дома, квартиры, коммерческая недвижимость, продажа бизнеса
ВЫБЕРИТЕ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ
Принять решение о том, что Вы готовы купить квартиру или дом в Майами — это только первый шаг к осуществлению Вашей мечты. Поверьте, что такое радостное событие может доставить серьезные трудности, учитывая большое количество бюрократических тонкостей, которыми славятся США. С одной стороны, в Америке все максимально автоматизировано и большую часть документов можно оформлять практически онлайн. Но с другой стороны, упущенная на каком-либо из этапов крайне необходимая справка может повернуть весь процесс вспять даже на финальной стадии сделки.
Я обладаю большим опытом не только в сфере недвижимости, но и в области предоставления VIP-услуг требовательным клиентам, которые хотят потратить минимальное количество времени на непосредственно процедуру оформления, а также получить максимальное количество комфорта. В моем лице Вы получаете Вашего персонального представителя в Майами, которому Вы можете поручить практически любую задачу и она будет выполнена в поставленный срок.
С уважением,
AbsolutRealty International, Inc.
5 фактов: Почему выгодно купить дом в Майами?
Большинство любителей пляжного образа жизни мечтают обрести дом в подобном месте. Ежегодно появляющиеся новые современные жилые комплексы на побережье Атлантики имеют высокую инвестиционную ценность, что не может не заинтересовать потенциальных инвесторов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Безусловно, я смогу помочь провести полную экспертизу того района, в котором Вы выберете себе своё будущее жильё.
Майами – неимоверно быстро развивающаяся коммерческая и индустриальная территория, что, в свою очередь, ведет к появлению огромного количества новых рабочих мест.
Ко всему прочему, в Майами расположены прекрасные школы, передовые центры здравоохранения, торговые центры мирового уровня, розничная торговля и многое другое. Подытоживая, нельзя не отметить, что здесь вы можете найти все необходимое для комфортной жизни. Кроме того, жилые комплексы и дома доступны по весьма конкурентной цене, что не может характеризоваться иначе, нежели как “удачная инвестиция” в высоколиквидные активы.
Все современные жилые комплексы класса “Luxe” предлагают квартиры со свободной планировкой, в которых априори имеются большие террасы с противоураганным остеклением, парковочные места для автомобилей, внутренние и внешние бассейны, всевозможные спортивные площадки, библиотеки, тренажерные залы, club-хаусы, круглосуточная охрана, службы консьерж и еще огромное количество дополнительных удобств.
Например, покупатель может вывести из-под налогообложения до 50 000 долларов США в случае приобретения объекта недвижимости в качестве своего первого жилья в штате. То же самое касается и пенсионеров. Подробности Вы можете запросить у меня через форму обратной связи.
На сегодняшний день в Южной Флориде строится огромное количество современных жилых комплексов, в которых управляющими компаниями предусмотрено большое количество всевозможных схем рассрочки платежей, позволяющих стать владельцем недвижимости в Майами с минимальным выводом из оборота денежных средств. А также нельзя не отметить тот факт, что в связи с огромным предложением на рынке у потенциального покупателя есть возможность приобрести дом или квартиру в оптимальным соотношением “цена / качество”.
Лучшие новостройки в Майами, Южная Флорида
Новые объекты — опубликовано сегодня!
Количество спален: 1
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami | Paramount | 2810 | 1 | 2 | 3867 | 2019 | $799,000 | |
Miami Beach | 1000 Venetian | 410 | 1 | 1.5 | 1030 | 1983 | $790,000 | 52 |
Miami | Paramount | 1904 | 1 | 2 | 3867 | 2019 | $775,000 | |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2111 | 1 | 1 | 709 | 2006 | $700,000 | 48 |
Miami | Aria on the Bay | 4008 | 1 | 2 | 888 | 2018 | $650,000 | 27 |
Miami | Courvoisier court | PH08 | 1 | 1.5 | 1376 | 1997 | $580,000 | 34 |
Miami | Echo Brickell | 1402 | 1 | 1.5 | 777 | 2017 | $549,000 | 25 |
Aventura | Aventura Parksquare | 602 | 1 | 2 | 920 | 2018 | $539,900 | 27 |
Miami | Biscayne Bay Condo | 2007 | 1 | 2 | 938 | 2008 | $464,500 | 37 |
Miami | Infinity at Brickell | 4411 | 1 | 2 | 951 | 2008 | $369,500 | 19 |
Количество спален: 2
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Setai Resort & Residences | 2308 | 2 | 2 | 2558 | 2005 | $7,400,000 | 3 |
Sunny Isles Beach | Armani Casa | 2404 | 2 | 2.5 | 1603 | 2019 | $2,250,000 | 25 |
Miami Beach | The Decoplage Condo | 1123 & 1102 | 2 | 2 | 890 | 1965 | $2,052,000 | 32 |
Miami | Paramount | 2103 | 2 | 3 | 3867 | 2019 | $1,257,000 | |
Miami | Paramount | 1809 | 2 | 3 | 3867 | 2019 | $1,235,000 | |
Aventura | The Peninsula Condo 1 | 2604 | 2 | 3.5 | 2984 | 2003 | $1,220,000 | 1 |
Miami | Paramount | 803 | 2 | 3 | 3867 | 2019 | $1,127,000 | |
Miami | Epic | 1408 | 2 | 2.5 | 1453 | 2008 | $950,000 | 38 |
Key Biscayne | Key Colony No 4 Condo | 322 | 2 | 2 | 1720 | 1981 | $899,000 | |
Miami | Brickell Flatiron | 4207 | 2 | 2 | 0 | 2019 | $890,000 | 33 |
Количество спален: 3
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Bal Harbour | Ritz Carlton Bal Harbour | 904 | 3 | 3.5 | 3120 | 2007 | $4,990,000 | 38 |
Miami Beach | The Ritz Carlton | 206 | 3 | 4 | 3405 | 2020 | $4,500,000 | 37 |
Miami | Paramount | PH 5211 | 3 | 4 | 3867 | 2019 | $4,500,000 | 47 |
Miami Beach | One Ocean | 203 | 3 | 3.5 | 2512 | 2016 | $4,114,000 | 23 |
Coconut Grove | One Park Grove | 9B | 3 | 3.5 | 2884 | 2020 | $3,550,000 | 32 |
Miami Beach | The Grand Venetian | 2204 | 3 | 2.5 | 2345 | 2001 | $3,200,000 | 25 |
Aventura | Prive | 1104 | 3 | 4.5 | 3026 | 2017 | $3,034,900 | |
Sunny Isles Beach | Turnberry Ocean Colony | 801 | 3 | 4.5 | 2775 | 2006 | $2,600,000 | 23 |
Sunny Isles Beach | Turnberry ocean colony | 903 | 3 | 5.5 | 3480 | 2007 | $2,560,000 | 56 |
Key Biscayne | Ocean Club | PH6 | 3 | 2.5 | 2477 | 2002 | $1,999,999 | 2 |
Количество спален: 4+
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Oceanside Fisher Island | 7471 | 5 | 6.5 | 4932 | 2002 | $9,750,000 | 26 |
Coral Gables | Segovia Tower | PH-015 | 5 | 7.5 | 4543 | 2002 | $5,999,980 | 39 |
Sunny Isles Beach | Jade Signature | 4101 | 5 | 6.5 | 4837 | 2018 | $5,299,000 | 87 |
Miami | Granparaiso | PH5402 | 4 | 4.5 | 2112 | 2019 | $3,680,000 | 35 |
Miami | Sls Lux | 5101-5110 | 4 | 4.5 | 3173 | 2018 | $2,895,000 | 35 |
Miami | L Hermitage | 32 | 4 | 4.5 | 3725 | 1981 | $2,500,000 | 46 |
Key Biscayne | Commodore Club West | 1210 | 4 | 4 | 1260 | 1973 | $2,499,000 | 12 |
Miami | Residences at Riverwalk | 201 | 6 | 6.5 | 4551 | 2007 | $2,285,000 | 29 |
Miami Beach | Sunset Harbour Townhomes | 410 | 4 | 3 | 2790 | 1997 | $1,999,000 | 44 |
Miami Beach | Mosaic | 501 | 6 | 6 | 1824 | 2006 | $1,750,000 | 21 |
Количество спален: 1
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Hollywood | 4111 South Ocean Drive Co | 1509 | Monthly | 841 | 1 | 1 | 1 | $7,500 | 15 |
Miami Beach | 1500 Ocean Drive Condo | PH-10 | Monthly | 940 | 1 | 2 | 1 | $4,000 | 14 |
Miami Beach | 1500 Ocean Drive Condo | 809 | Monthly | 940 | 1 | 2 | 1 | $3,800 | 28 |
Miami Beach | The Waverly at South Beac | 2105 | Monthly | 793 | 1 | 1 | 1 | $3,200 | 12 |
Miami | Reach Condo | 2108 | Monthly | 976 | 1 | 1.5 | 1 | $3,200 | 7 |
Miami | Icon Brickell No Two | 2909 | Monthly | 1035 | 1 | 1 | 1 | $3,200 | 11 |
Miami | 900 Biscayne Bay Condo | 4804 | Monthly | 938 | 1 | 2 | 1 | $3,175 | 20 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 3603 | Annually | 838 | 1 | 1.5 | 1 | $3,100 | 20 |
Miami | Biscayne Beach Condo | 3808 | Monthly | 790 | 1 | 2 | 1 | $3,000 | 30 |
Miami | Reach Condo | 3206 | Annually | 810 | 1 | 1.5 | 1 | $3,000 | 20 |
Количество спален: 2
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Sweet-El Condo | 22W | Annually | 750 | 2 | 1 | 1 | $170,000 | 20 |
Miami Beach | North Carillon Beach Cond | 1507 | Monthly | 1565 | 2 | 2.5 | 1 | $8,000 | 42 |
Miami Beach | 1500 Ocean Drive Condo | 1105 | Monthly | 1530 | 2 | 2.5 | 1 | $7,000 | |
Miami Beach | North Carillon Beach Cond | 1810 | Monthly | 1280 | 2 | 2 | 1 | $6,800 | 29 |
Miami | Four Seasons | 62A | Monthly | 1532 | 2 | 2 | 1 | $6,600 | 11 |
Miami Beach | South Carillon Beach Condo | 704 | Monthly | 1084 | 2 | 2 | 1 | $6,400 | 31 |
Miami Beach | Murano Grande at Portofin | 1107 | Monthly | 1658 | 2 | 2.5 | 1 | $6,000 | 13 |
Fort Lauderdale | Las Olas Grand Condo | 2303 | Annually | 2110 | 2 | 2.5 | 1 | $5,500 | 23 |
Miami | Jade Residences at Bricke | 2703 | Monthly | 1730 | 2 | 3 | 1 | $5,300 | 21 |
Jupiter | Waterbend at Jonathans La | 162 | Monthly | 1452 | 2 | 2 | 1 | $5,200 | 30 |
Количество спален: 3
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 2702 | Annually | 2503 | 3 | 3.5 | 1 | $32,000 | 31 |
Miami Beach | 7400 Oceanside at Fisher | 7435 | Monthly | 3134 | 3 | 3.5 | 1 | $22,000 | 57 |
Miami | Epic West Condo | 5102 | Annually | 2457 | 3 | 2.5 | 1 | $11,990 | 18 |
Aventura | Towers of Porto Vita-Sout | 1406 | Monthly | 2860 | 3 | 4.5 | 1 | $10,500 | 18 |
Miami | Brickell Heights East | LPH - 4609 | Monthly | 1800 | 3 | 3.5 | 1 | $8,500 | 26 |
Key Biscayne | Casa Del Mar Condo | 5A | Annually | 3120 | 3 | 3 | 1 | $8,500 | 22 |
Miami | Three Tequesta Point Cond | 2301 | Annually | 2353 | 3 | 2.5 | 1 | $8,400 | 35 |
Sunny Isles Beach | TDR Tower II Condo | 1804 | Monthly | 2327 | 3 | 3.5 | 1 | $7,900 | 17 |
Aventura | Atlantic I at the Point C | 1102 | Monthly | 2657 | 3 | 3.5 | 1 | $7,000 | 19 |
Miami | Brickellhouse Condo | 3904 | Monthly | 2365 | 3 | 5.5 | 1 | $6,900 | 1 |
Количество спален: 4+
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | 7400 Oceanside at Fisher | PH82 | Monthly | 4932 | 5 | 6.5 | 1 | $45,000 | 33 |
Miami Beach | Continuum on South Beach | LOFT6 | Monthly | 3360 | 4 | 5 | 1 | $45,000 | 56 |
Bay Harbor Islands | The Villas at Bay Harbor | Annually | 2675 | 5 | 4 | 1 | $5,800 | 19 | |
Pinecrest | The Reserve of Pinecrest | 120 | Monthly | 2226 | 4 | 3.5 | 1 | $4,850 | 16 |
Sunrise | Sunrise Towne 1 | Annually | 1704 | 4 | 2.5 | 1 | $2,200 | 16 | |
Cutler Bay | Lakes by the Bay Gee | Monthly | 1720 | 4 | 2.5 | 1 | $2,100 | 19 | |
Miami | Kendall Lake Towers Condo | 309 | Annually | 1282 | 4 | 2 | 1 | $1,900 | 35 |
Miami | Cravatts Allapattah Homes | 4 | Monthly | 515 | 4 | 1.5 | 1 | $1,500 | 16 |
Количество спален: 1
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Hialeah | 33015 | 1989 | 887 | 887 | 1 | 1 | $185,000 | 25 |
Количество спален: 2
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Miami | 33135 | 1957 | 1509 | 11800 | 2 | 2 | $689,000 | 32 |
Palm Beach Shores | 33404 | 1959 | 1026 | 8248 | 2 | 2 | $599,000 | 42 |
Lake Worth | 33460 | 1952 | 1128 | 6752 | 2 | 1 | $499,000 | 34 |
Miami | 33130 | 1936 | 1000 | 4850 | 2 | 2 | $450,000 | 3 |
Pembroke Pines | 33024 | 1968 | 1624 | 8776 | 2 | 2 | $420,000 | 7 |
Miami | 33162 | 1956 | 1327 | 12232 | 2 | 2 | $375,000 | 2 |
Oakland Park | 33334 | 1958 | 941 | 5500 | 2 | 1 | $369,000 | 47 |
Miramar | 33025 | 2014 | 1760 | 1145 | 2 | 2.5 | $330,000 | 39 |
Lauderdale Lakes | 33319 | 1973 | 1443 | 7218 | 2 | 2 | $312,900 | 54 |
Miami | 33169 | 1964 | 1040 | 9165 | 2 | 1 | $299,999 | 19 |
Количество спален: 3
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Miami Beach | 33141 | 1954 | 2383 | 9440 | 3 | 2 | $2,300,000 | 43 |
Miami | 33133 | 1988 | 2834 | 7474 | 3 | 2.5 | $1,890,000 | 18 |
Coconut Grove | 33133 | 1977 | 2882 | 10875 | 3 | 2.5 | $1,499,000 | 49 |
Davie | 33325 | 1972 | 2539 | 206910 | 3 | 2 | $1,454,000 | 15 |
Miami | 33138 | 1940 | 1568 | 7800 | 3 | 2 | $895,000 | 59 |
Fort Pierce | 34949 | 2007 | 2343 | 2550 | 3 | 2.5 | $799,000 | 48 |
Pinecrest | 33156 | 1956 | 1547 | 16932 | 3 | 2 | $795,000 | 44 |
Homestead | 33031 | 1975 | 2472 | 75359 | 3 | 2 | $699,995 | 29 |
Hollywood | 33019 | 1984 | 1874 | 6251 | 3 | 2.5 | $679,000 | 28 |
Miami | 33130 | 1940 | 1409 | 4850 | 3 | 2 | $675,000 | 28 |
Количество спален: 4+
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Hobe Sound | 33455 | 1979 | 0 | 126324 | 5 | 4.5 | $15,000,000 | 32 |
Miami Beach | 33141 | 2022 | 2390 | 12425 | 7 | 6 | $9,990,000 | 9 |
Miami Beach | 33141 | 1942 | 5565 | 16200 | 6 | 5.5 | $9,300,000 | 6 |
Miami | 33143 | 1988 | 5976 | 43865 | 6 | 6.5 | $4,999,000 | 15 |
Weston | 33326 | 2020 | 0 | 42689 | 6 | 6.5 | $3,100,000 | |
Miami | 33133 | 1996 | 4222 | 12750 | 5 | 4.5 | $2,750,000 | 42 |
Coral Gables | 33143 | 1976 | 6107 | 26070 | 5 | 5.5 | $2,649,000 | 39 |
Coral Gables | 33156 | 2007 | 4586 | 11445 | 5 | 5.5 | $2,325,000 | 43 |
Dania Beach | 33312 | 2009 | 3999 | 15602 | 9 | 6.5 | $1,977,000 | 44 |
Miami Beach | 33140 | 1924 | 0 | 7320 | 4 | 4 | $1,950,000 | 54 |
Количество спален: 1
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Monthly | 2428 | 1 | 1 | 1 | $1,400 | 11 |
Miami | Annually | 0 | 1 | 1 | 1 | $1,300 | 11 |
Davie | Monthly | 2500 | 1 | 1 | 1 | $1,000 | 18 |
Davie | Monthly | 2500 | 1 | 1 | 1 | $900 | 20 |
Количество спален: 2
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Coral Gables | Monthly | 1359 | 2 | 1 | 1 | $2,900 | 11 |
North Miami Beach | Monthly | 2002 | 2 | 2 | 1 | $2,445 | 16 |
Hollywood | Monthly | 1127 | 2 | 1 | 1 | $2,300 | 21 |
Miami | Monthly | 1173 | 2 | 1.5 | 1 | $2,250 | 40 |
Miami | Annually | 1735 | 2 | 1 | 1 | $2,200 | 18 |
Miami Beach | Monthly | 4306 | 2 | 1 | 1 | $1,950 | 13 |
North Miami | Annually | 0 | 2 | 1 | 1 | $1,950 | 15 |
Oakland Park | Monthly | 1200 | 2 | 1 | 1 | $1,845 | 15 |
Dania Beach | Monthly | 1341 | 2 | 2 | 1 | $1,800 | 44 |
Hollywood | Monthly | 830 | 2 | 1 | 1 | $1,700 | 17 |
Количество спален: 3
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Dania Beach | Monthly | 2158 | 3 | 2 | 1 | $4,200 | 34 |
Miami Shores | Monthly | 1600 | 3 | 2 | 1 | $3,900 | 36 |
Coral Gables | Monthly | 1666 | 3 | 1 | 1 | $3,300 | |
Miami Lakes | Annually | 2632 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 17 |
Miami | Monthly | 1860 | 3 | 2 | 1 | $3,000 | 22 |
West Miami | Annually | 1414 | 3 | 1 | 1 | $2,900 | 14 |
Margate | Annually | 2018 | 3 | 2 | 1 | $2,715 | 16 |
Miami | Monthly | 1665 | 3 | 2 | 1 | $2,650 | 13 |
Palmetto Bay | Monthly | 1192 | 3 | 2 | 1 | $2,600 | 13 |
North Miami Beach | Annually | 1809 | 3 | 2 | 1 | $2,500 | 19 |
Количество спален: 4+
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Southwest Ranches | Monthly | 8848 | 5 | 6 | 1 | $23,999 | 51 |
Hollywood | Monthly | 2912 | 4 | 3.5 | 1 | $20,000 | 22 |
Miami Beach | Monthly | 2752 | 4 | 3 | 1 | $15,000 | 36 |
Coconut Grove | Monthly | 3347 | 4 | 4.5 | 1 | $14,000 | 36 |
Hollywood | Monthly | 4064 | 6 | 3.5 | 1 | $7,950 | 40 |
Weston | Monthly | 5365 | 5 | 5.5 | 1 | $6,900 | 40 |
Doral | Monthly | 3052 | 5 | 4 | 1 | $6,500 | 42 |
Palmetto Bay | Monthly | 3514 | 5 | 4 | 1 | $4,800 | 15 |
Miami | Annually | 1994 | 4 | 3 | 1 | $4,000 | |
Hollywood | Monthly | 2558 | 4 | 2.5 | 1 | $3,950 | 13 |

Поверьте – погода в Южной Флориде потрясающая! Более того – в нашем регионе полно пляжей, центров красоты, всевозможных развлекательных центров, торговых комплексов, яхт-центров, современных отелей, ресторанов, ночных клубов, марин, гольф-клубов и, как это ни банально звучит, – огромного количества самой “южной” недвижимости в США.
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour и Ft. Lauderdale Beach являются своеобразными мировыми брендами, ассоциирующимися с роскошью, великолепными пляжами, ресторанами высокой кухни и потрясающими природными ландшафтами.
Вы хотите купить дом или квартиру своей мечты? Хотите иметь вид на океан? А может быть Вы хотите приобрести недвижимость в апарт-отеле или в строящемся комплексе, чтобы иметь “дачный” вариант недвижимости? Или рассматриваете вложение денег в покупку недвижимости в США с точки зрения удачных инвестиций?
Наша компания всегда готова помочь Вам осуществить все Ваши планы!
Движение цен на рынке недвижимости опять началось и вероятность совершить чрезвычайно выгодную сделку выросла неоднократно по сравнению с концем “нулевых”.
Безусловно, Вам необходим свой представитель в Майами, свой риэлтор, которому Вы сможете доверять. Специалист, обладающий необходимыми знаниями, опытом работы, подписавший “Кодекс Этики” риэлтеров США. Тот, кто гарантированно сможет помочь Вам реализовать все планы. Тот, кто умеет понимать внутренние желания клиента и предлагать ему исключительно те варианты, которые максимально точно соответствуют Вашим внутренним представлениям о будущем доме.